Ce pop-corn aromatisé au TABASCO® est l’option saine pour ceux qui sont à la recherche du meilleur goût et de qualité. Notre recette unique est riche en fibre et facilement reconnaissable à son conditionnement TABASCO® Popcorn. Ce produit est parfait pour un petit encas sur le pouce ou bien à partager en famille et/ou entre amis.
JIMMY’s TABASCO® SWEET CHILI CHEESE
Ce nouveau popcorn épicé est une option saine pour ceux qui croient en la meilleure saveur et une qualité optimale. TABASCO® Sweet Chili Cheese Popcorn est dépourvu d’allergènes: Ne contient pas d’aromes artificiels ni de colorants, riche en fibres, sans gluten, sans cacahuètes ou fruits à coque, sans soja, sans OGM.
Valeur énergétique | 1794kJ / 427Kcal |
Matière grasses dont acides gras saturés | 21,3g 7,5g |
Glucides dont sucres | 59,5g 18,3g |
Fibres | 6,9g |
Protéines | 6,0g |
Sel | 2,60g |
Valeur énergétique | 359kJ / 85Kcal |
Matière grasses dont acides gras saturés | 4,3g 1,5g |
Glucides dont sucres | 11,9g 3,7g |
Fibres | 1,4g |
Protéines | 1,2g |
Sel | 0,50g |
Valeur énergétique | 4% |
Matière grasses dont acides gras saturés | 6% 8% |
Glucides dont sucres | 5% 4% |
Protéines | 2% |
Sel | 9% |
* RI: Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
JIMMY’s TABASCO® SWEET CHILI BBQ
Ce nouveau popcorn épicé est une option saine pour ceux qui croient en la meilleure saveur et une qualité optimale. TABASCO® Sweet Chili BBQ Popcorn est dépourvu d’allergènes: Ne contient pas d’aromes artificiels ni de colorants, riche en fibres, sans gluten, sans cacahuètes ou fruits à coque, sans lactose, sans soja, sans OGM.
Valeur énergétique | 1834kJ / 436Kcal |
Matière grasses dont acides gras saturés | 21,8g 7,6g |
Glucides dont sucres | 59,2g 18,2g |
Fibres | 6,9g |
Protéines | 6,0g |
Sel | 2,60g |
Valeur énergétique | 367kJ / 87Kcal |
Matière grasses dont acides gras saturés | 4,4g 1,5g |
Glucides dont sucres | 11,8g 3,6g |
Fibres | 1,4g |
Protéines | 1,2g |
Sel | 0,50g |
Valeur énergétique | 4% |
Matière grasses dont acides gras saturés | 6% 8% |
Glucides dont sucres | 5% 4% |
Protéines | 2% |
Sel | 9% |
* RI: Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).