Le pop-corn JIMMY’s au caramel est unique en son genre, avec un goût sucré et onctueux, ce produit convient aux végétariens ainsi qu’aux végétaliens. Notre tout nouveau pop-corn au caramel salé est le parfait compagnon, soufflé a l’air et recouvert de caramel croustillant avec une pointe de sel. Tout comme notre pop-corn au caramel, la recette du pop-corn Jimmy’s au caramel salé est sans lactose et convient aux végétaliens.
JIMMY’s POPCORN AU CARAMEL
Le pop-corn JIMMY’s au caramel est unique en son genre, avec un goût sucré et onctueux, ce produit convient aux végétariens ainsi qu’aux végétaliens.
| Valeur énergétique | 1734kJ / 411Kcal |
| Matière grasses dont acides gras saturés | 10,4g 3,9g |
| Glucides dont sucres | 72,0g 47,7g |
| Fibres | 5,7g |
| Protéines | 4,2g |
| Sel | 0,67g |
| Valeur énergétique | 347kJ / 82Kcal |
| Matière grasses ont acides gras saturés | 2,1g 0,8g |
| Glucides dont sucres | 14,4g 9,5g |
| Fibres | 1,1g |
| Protéines | 0,8g |
| Sel | 0,13g |
| Valeur énergétique | 4% |
| Matière grasses dont acides gras saturés | 3% 4% |
| Glucides dont sucres | 6% 11% |
| Protéines | 2% |
| Sel | 2% |
* RI: Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
JIMMY’s POPCORN AU CARAMEL SALÉ
Notre tout nouveau pop-corn au caramel salé est le parfait compagnon, soufflé a l’air et recouvert de caramel croustillant avec une pointe de sel. Tout comme notre pop-corn au caramel, la recette du pop-corn Jimmy’s au caramel salé est sans lactose et convient aux végétaliens.
| Valeur énergétique | 1721kJ / 408Kcal |
| Matière grasses dont acides gras saturés | 10,3g 3,9g |
| Glucides dont sucres | 71,5g 47,4g |
| Fibres | 5,7g |
| Protéines | 4,1g |
| Sel | 1,43g |
| Valeur énergétique | 344kJ / 82Kcal |
| Matière grasses dont acides gras saturés | 2,1g 0,8g |
| Glucides dont sucres | 14,3g 9,5g |
| Fibres | 1,1g |
| Protéines | 0,8g |
| Sel | 0,29g |
| Valeur énergétique | 4% |
| Matière grasses dont acides gras saturés | 3% 4% |
| Glucides dont sucres | 5% 11% |
| Protéines | 2% |
| Sel | 5% |
* RI: Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
