JIMMY’s heeft verschillende formaten popcorn emmers. Ideaal afsluitbaar wanneer je niet meteen de hele emmer met popcorn wilt leeg eten. Voor ieder wat wils.
JIMMY’s POPCORN ZOET KIDS EMMER
Een hersluitbare popcornemmer, ideaal voor kinderen. JIMMY’s Popcorn bevat minder vet, suiker en zout dan gewone popcorn en is van nature ook rijk aan gezonde voedingsvezels.
Energie | 1781kJ / 424Kcal |
Vetten waarvan verzadigd | 12,1g 4,2g |
Koolhydraten waarvan suikers | 71g 32,1g |
Vezels | 7,8g |
Eiwitten | 6,7g |
Zout | 0,00g |
Energie | 356kJ / 85Kcal |
Vetten waarvan verzadigd | 2,4g 0,8g |
Koolhydraten waarvan suikers | 14,2g 6,4g |
Vezels | 1,6g |
Eiwitten | 1,3g |
Zout | 0,00g |
Energie | 4% |
Vetten waarvan verzadigd | 3% 4% |
Koolhydraten waarvan suikers | 5% 7% |
Eiwitten | 3% |
Zout | 0% |
* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)
JIMMY’s POPCORN ZOUT KIDS EMMER
Een hersluitbare popcornemmer, ideaal voor kinderen. JIMMY’s Popcorn bevat minder vet, suiker en zout dan gewone popcorn en is van nature ook rijk aan gezonde voedingsvezels.
Energie | 1649kJ / 392Kcal |
Vetten waarvan verzadigd | 16,9g 5,9g |
Koolhydraten waarvan suikers | 58g 0g |
Vezels | 14,5g |
Eiwitten | 8,9g |
Zout | 1,7g |
Energie | 330kJ / 78Kcal |
Vetten waarvan verzadigd | 3,4g 1,2g |
Koolhydraten waarvan suikers | 11,6g 0g |
Vezels | 2,9g |
Eiwitten | 1,8g |
Zout | 0,34g |
Energie | 4% |
Vetten waarvan verzadigd | 4% 5% |
Koolhydraten waarvan suikers | 6% 4% |
Eiwitten | 4% |
Zout | 6% |
* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)
JIMMY’s POPCORN ZOET LARGE EMMER
Een hersluitbare L popcorn emmer, verkrijgbaar in de smaken zoet en zout. JIMMY’s Popcorn bevat minder vet, suiker en zout dan gewone popcorn en is van nature ook rijk aan gezonde voedingsvezels.
Energie | 1699kJ / 405Kcal |
Vetten waarvan verzadigd | 9g 3,2g |
Koolhydraten waarvan suikers | 71g 28,7g |
Vezels | 8,7g |
Eiwitten | 7,5g |
Zout | 0,00g |
Energie | 340kJ / 81Kcal |
Vetten waarvan verzadigd | 1,8g 0,6g |
Koolhydraten waarvan suikers | 14,2g 5,7g |
Vezels | 1,7g |
Eiwitten | 1,5g |
Zout | 0,00g |
Energie | 4% |
Vetten waarvan verzadigd | 3% 3% |
Koolhydraten waarvan suikers | 5% 6% |
Eiwitten | 3% |
Zout | 0% |
* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)
JIMMY’s POPCORN ZOUT LARGE EMMER
Een hersluitbare L popcorn emmer, verkrijgbaar in de smaken zoet en zout. JIMMY’s Popcorn bevat minder vet, suiker en zout dan gewone popcorn en is van nature ook rijk aan gezonde voedingsvezels.
Energie | 1818kJ / 433Kcal |
Vetten waarvan verzadigd | 16,9g 5,9g |
Koolhydraten waarvan suikers | 58g 0g |
Vezels | 12,1g |
Eiwitten | 8,9g |
Zout | 1,70g |
Energie | 364kJ / 87Kcal |
Vetten waarvan verzadigd | 3,4g 1,2g |
Koolhydraten waarvan suikers | 11,7g 0g |
Vezels | 2,4g |
Eiwitten | 1,8g |
Zout | 0,34g |
Energie | 4% |
Vetten waarvan verzadigd | 5% 6% |
Koolhydraten waarvan suikers | 4% 0% |
Eiwitten | 4% |
Zout | 6% |
* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)
JIMMY’s POPCORN ZOUT XL EMMER
Een hersluitbare XL popcorn emmer, verkrijgbaar in de smaken zoet en zout. Verkrijgbaar in de smaken zoet en zout. JIMMY’s Popcorn bevat minder vet, suiker en zout dan gewone popcorn en is van nature ook rijk aan gezonde voedingsvezels.
Informeer bij onze afdeling verkoop naar de diverse mogelijkheden.
Energie | 1646kJ / 392Kcal |
Vetten waarvan verzadigd | 16,9g 5,9g |
Koolhydraten waarvan suikers | 58g 0g |
Vezels | 14,5g |
Eiwitten | 8,9g |
Zout | 1,70g |
Energie | 329kJ / 78Kcal |
Vetten waarvan verzadigd | 3,4g 1,2g |
Koolhydraten waarvan suikers | 11,6g 0g |
Vezels | 2,9g |
Eiwitten | 1,8g |
Zout | 0,34g |
Energie | 4% |
Vetten waarvan verzadigd | 5% 6% |
Koolhydraten waarvan suikers | 4% 0% |
Eiwitten | 4% |
Zout | 6% |
* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)
JIMMY’s POPCORN ZOET XL EMMER
Een hersluitbare XL popcorn emmer, verkrijgbaar in de smaken zoet en zout. JIMMY’s Popcorn bevat minder vet, suiker en zout dan gewone popcorn en is van nature ook rijk aan gezonde voedingsvezels.
Informeer bij onze afdeling verkoop naar de diverse mogelijkheden.
Energie | 1732kJ / 412Kcal |
Vetten waarvan verzadigd | 12,9g 4,5g |
Koolhydraten waarvan suikers | 67g 29g |
Vezels | 10,5g |
Eiwitten | 6,4g |
Zout | 0,00g |
Energie | 346kJ / 82Kcal |
Vetten waarvan verzadigd | 2,6g 0,9g |
Koolhydraten waarvan suikers | 13,4g 5,8g |
Vezels | 2,1g |
Eiwitten | 1,3g |
Zout | 0,00g |
Energie | 4% |
Vetten waarvan verzadigd | 4% 5% |
Koolhydraten waarvan suikers | 5% 6% |
Eiwitten | 3% |
Zout | 0% |
* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)
JIMMY’s POPCORN SOUVENIR EMMERS
Ontwikkel je eigen private label emmer, denk hierbij aan: Souvenir emmers, Kids movie emmers, Oranje fan emmers, Thema emmers, Disney emmers, etc. Informeer bij onze afdeling verkoop naar de diverse mogelijkheden.